- خانه
- فیلتر پیش بینی هفتگی ارز دیجیتال
نماد : ارزش پول کشورهای جهان در برابر دلار آمریکا | قیمت : هر 60 ثانیه بروزرسانی میشود |
---|---|
USDAED | 3.673 |
USDAFN | 71.504 |
USDALL | 87.104 |
USDAMD | 390.3304 |
USDANG | 1.8023 |
USDAOA | 917.504 |
USDARS | 1163.6848 |
USDAUD | 1.5603 |
USDAWG | 1.8 |
USDAZN | 1.704 |
USDBAM | 1.7222 |
USDBBD | 2.019 |
USDBDT | 121.4952 |
USDBGN | 1.7203 |
USDBHD | 0.3769 |
USDBIF | 2932 |
USDBMD | 1 |
USDBND | 1.3143 |
USDBOB | 6.9098 |
USDBRL | 5.6904 |
USDBSD | 1 |
USDBTC | 0 |
USDBTN | 85.3602 |
USDBWP | 13.7835 |
USDBYN | 3.2722 |
USDBYR | 19600 |
USDBZD | 2.0087 |
USDCAD | 1.3887 |
USDCDF | 2877.0004 |
USDCHF | 0.8281 |
USDCLF | 0.0244 |
USDCLP | 934.9504 |
USDCNY | 7.2877 |
USDCNH | 7.2888 |
USDCOP | 4222.95 |
USDCRC | 506.1485 |
USDCUC | 1 |
USDCUP | 26.5 |
USDCVE | 97.3039 |
USDCZK | 21.9781 |
USDDJF | 177.7204 |
USDDKK | 6.5692 |
USDDOP | 59.0504 |
USDDZD | 132.391 |
USDEGP | 50.7393 |
USDERN | 15 |
USDETB | 131.1039 |
USDEUR | 0.8799 |
USDFJD | 2.258 |
USDFKP | 0.7511 |
USDGBP | 0.7511 |
USDGEL | 2.7404 |
USDGGP | 0.7511 |
USDGHS | 15.3104 |
USDGIP | 0.7511 |
USDGMD | 72.0004 |
USDGNF | 8655.0004 |
USDGTQ | 7.7014 |
USDGYD | 209.2064 |
USDHKD | 7.7592 |
USDHNL | 25.8038 |
USDHRK | 6.6303 |
USDHTG | 130.5741 |
USDHUF | 356.9504 |
USDIDR | 16804 |
USDILS | 3.624 |
USDIMP | 0.7511 |
USDINR | 85.3849 |
USDIQD | 1310 |
USDIRR | 42100.0004 |
USDISK | 127.8504 |
USDJEP | 0.7511 |
USDJMD | 158.253 |
USDJOD | 0.7091 |
USDJPY | 143.675 |
USDKES | 129.5038 |
USDKGS | 87.4504 |
USDKHR | 4016.0004 |
USDKMF | 432.5038 |
USDKPW | 900 |
USDKRW | 1438.3704 |
USDKWD | 0.3068 |
USDKYD | 0.8333 |
USDKZT | 514.9014 |
USDLAK | 21625.0003 |
USDLBP | 89473.221 |
USDLKR | 299.6289 |
USDLRD | 199.9938 |
USDLSL | 18.675 |
USDLTL | 2.9527 |
USDLVL | 0.6049 |
USDLYD | 5.465 |
USDMAD | 9.255 |
USDMDL | 17.2591 |
USDMGA | 4512.5038 |
USDMKD | 54.1038 |
USDMMK | 2099.637 |
USDMNT | 3572.9767 |
USDMOP | 7.9894 |
USDMRU | 39.5804 |
USDMUR | 45.3304 |
USDMVR | 15.4104 |
USDMWK | 1733.9351 |
USDMXN | 19.5038 |
USDMYR | 4.374 |
USDMZN | 64.0003 |
USDNAD | 18.6804 |
USDNGN | 1608.7204 |
USDNIO | 36.7988 |
USDNOK | 10.4374 |
USDNPR | 136.574 |
USDNZD | 1.6762 |
USDOMR | 0.3846 |
USDPAB | 1 |
USDPEN | 3.6695 |
USDPGK | 4.053 |
USDPHP | 56.195 |
USDPKR | 280.9504 |
USDPLN | 3.7593 |
USDPYG | 7998.6264 |
USDQAR | 3.641 |
USDRON | 4.3826 |
USDRSD | 103.438 |
USDRUB | 82.2672 |
USDRWF | 1416 |
USDSAR | 3.7509 |
USDSBD | 8.3543 |
USDSCR | 14.1997 |
USDSDG | 600.5037 |
USDSEK | 9.6841 |
USDSGD | 1.3141 |
USDSHP | 0.7858 |
USDSLE | 22.7037 |
USDSLL | 20969.4838 |
USDSOS | 571.5037 |
USDSRD | 36.881 |
USDSTD | 20697.981 |
USDSVC | 8.7488 |
USDSYP | 13001.8548 |
USDSZL | 18.6804 |
USDTHB | 33.5104 |
USDTJS | 10.5796 |
USDTMT | 3.51 |
USDTND | 2.996 |
USDTOP | 2.3421 |
USDTRY | 38.4218 |
USDTTD | 6.7927 |
USDTWD | 32.5509 |
USDTZS | 2690.0003 |
USDUAH | 41.8189 |
USDUGX | 3665.5968 |
USDUYU | 41.7457 |
USDUZS | 12950.0003 |
USDVES | 83.3119 |
USDVND | 26021.5 |
USDVUV | 120.5818 |
USDWST | 2.764 |
USDXAF | 577.6176 |
USDXAG | 0.0302 |
USDXAU | 0.0003 |
USDXCD | 2.7026 |
USDXDR | 0.719 |
USDXOF | 575.5036 |
USDXPF | 102.375 |
USDYER | 245.1036 |
USDZAR | 18.6885 |
USDZMK | 9001.2036 |
USDZMW | 27.9236 |
USDZWL | 321.9996 |
